|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | generador de turbina hidráulico del bulbo 40000kw | Tipo tubular poder clasificado (kilovatios) del bulbo: | 40000 |
---|---|---|---|
tipo tubular poder clasificado (kilovatios) de la Axial-extensión: | 450~2700 | Cabeza: | los 23M |
diámetro del corredor: | los 670cm | Velocidad giratoria: | 750.4rpm |
Alta luz: | turbina hidráulica del bulbo del diámetro de los 6.7m,generador de poder hidroeléctrico 40000kw,generador de poder hidroeléctrico del diámetro de los 6.7m |
Generador de turbina hidráulico del bulbo de la central hidroeléctrico 40000kw
Tipo tubular generador del bulbo 3000KW de turbina hidráulico del bulbo del poder clasificado
La introducción de tipo tubular turbina hidráulica
Después de muchos años de diseño, fabricación y las operaciones reales, y la cooperación con llevar a las compañías internacionales en poseer tecnologías tubulares de la máquina tales como Andritz Company e Hitachi Company, nuestra compañía ha acumulado experiencia rica en el diseño, la fabricación y el servicio de la unidad, formando la unidad hidráulica de la turbina con características de Dongfeng.
La compañía ha proveído de un total de más de 40 centrales eléctricas el tipo unidades hidráulicas del cruce de corrientes de la turbina con capacidad de la unidad alrededor de 40MW y abajo, entre el cual el diámetro más grande es los 6.7m.
Parámetros técnicos
Nuestras referencias típicas del proyecto de HPP
Tipo de la turbina | Tipo | Modelo | Funcionamiento típico |
Francisco | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Sola capacidad instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiopía | HLD892-LJ-245 | Cabeza corriente máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 |
Diámetro de runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tíbet | HLD420D-LJ-318 |
La altitud más alta los 4100m Variación principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
De flujo axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instaló la capacidad 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter del corredor D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instaló la capacidad 40MW Max.Diameter del corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 |
Persona de Contacto: vivian