|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Turbogeneradores hidráulicos de central hidroeléctrica de Eco | Poder: | 3x28MW |
---|---|---|---|
Cabeza aplicable de la gama: | los 20-200m | Flujo: | 0.15-10m3/s |
Tipo horizontal poder clasificado (kilovatios) del mezclado-flujo: | 145~7500 | Característica: | Poder hidroeléctrico de Eco |
Alta luz: | turbina hidráulica del flujo axial 3x28MW,generador de poder hidroeléctrico principal del dongfeng los 200m,turbogeneradores hidráulicos del dongfeng 3x28MW |
Turbogeneradores hidráulicos hidroeléctricos del poder 3x28MW de Eco
Introducton de la turbina hidráulica del flujo axial
Las turbinas de flujo axial son convenientes para las centrales eléctricas con cabezas más bajas. Bajo misma cabeza del agua, su velocidad específica es más alta que la de una turbina de Francisco. Las cuchillas de la turbina de la fijo-cuchilla del flujo axial se fijan en el cuerpo del corredor. La altura general de la instalación es los 3-50m. , El ángulo del ajuste de la cuchilla no se puede cambiar durante la operación, la estructura es simple, y la eficacia es baja. Es conveniente para las centrales eléctricas donde está pequeño el cambio de carga o el número de unidades se puede ajustar para adaptarse al cambio de carga.
Nuestras referencias típicas del proyecto de HPP
Tipo de la turbina | Tipo | Modelo | Funcionamiento típico |
Francisco | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Sola capacidad instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiopía | HLD892-LJ-245 | Cabeza corriente máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diámetro de runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tíbet | HLD420D-LJ-318 | La altitud más alta los 4100m Variación principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
De flujo axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instaló la capacidad 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter del corredor D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instaló la capacidad 40MW Max.Diameter del corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single instaló la capacidad 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Cabeza Hmax=989.7m de Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacidad de fabricación
Algunos casos
Persona de Contacto: vivian