|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | turbina tubular 2x25.5mw | Poder: | 2x25.5mw |
---|---|---|---|
Cabeza aplicable de la gama: | los 20-200m | Flujo: | 0.15-10m3/s |
Característica: | Alta reacción máxima de la eficacia | Tipo horizontal poder clasificado (kilovatios) del mezclado-flujo: | 145~7500 |
Alta luz: | generador de accionamiento hidráulico principal de los 20m,turbogeneradores hidráulicos 2x25.5mw,generador de poder hidráulico principal de 0.15m3/s los 20m |
turbogeneradores hidráulicos de la turbina tubular 2x25.5mw
Introducton de la turbina tubular
La corriente entre la paleta de guía y el corredor de la turbina tubular no tiene básicamente ningún cambio de la dirección. Además, se adopta el tubo de proyecto cónico recto, de modo que la descarga no necesite ser dada vuelta en el tubo de proyecto, así que la eficacia es alta, la capacidad de flujo es grande, y el número de revoluciones altas, especialmente conveniente para las pequeñas centrales eléctricas del cauce del río de la bajo-cabeza con un jefe del agua de 3-20 metros.
Nuestras referencias típicas del proyecto de HPP
Tipo de la turbina | Tipo | Modelo | Funcionamiento típico |
Francisco | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Sola capacidad instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiopía | HLD892-LJ-245 | Cabeza corriente máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diámetro de runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tíbet | HLD420D-LJ-318 | La altitud más alta los 4100m Variación principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
De flujo axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instaló la capacidad 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter del corredor D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instaló la capacidad 40MW Max.Diameter del corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single instaló la capacidad 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Cabeza Hmax=989.7m de Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacidad de fabricación
Algunos casos
Persona de Contacto: vivian