|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Generador de energía eólica | Tipo del generador: | Permanente-imán de la CA de 3 fases |
---|---|---|---|
Velocidad del viento clasificada: | 10m/s | Uso: | Sistema híbrido del viento, industrial |
Garantía: | 3 años | Color: | Blanco/azul |
Alta luz: | Generador de la energía eólica 690VAC,Generador de turbina micro de viento 690VAC,Generador estándar de la energía eólica del IEC 61400 |
Nuestra ventaja
seguridad 1.Higher y confiabilidad
tecnología de la Directo-impulsión, una cadena impulsora más corta sin componentes de alta velocidad de la rotación, una confiabilidad más alta
Ningún sistema para la cadena impulsora de alta velocidad, ningún anillo colectando del aceite lubricante. Riesgo de incendios de disminución, una seguridad más alta
Diseño doble de la cadena de seguridad basado en tecnología de la patente para eliminar accidentes que apresuran y para mejorar más lejos seguridad
el sistema eléctrico Uno mismo-desarrollado, tiempo medio de buen funcionamiento (MTBF) es durante 2000 horas
La tecnología patentada de la protección de acero magnética de la caja evita que el acero magnético la desmagnetización y se caiga. Ningún reemplazo del generador
2. Funcionamiento excelente de la producción de energía
3. Un proyecto más bajo Capex
4. Un O&M más bajo Cost
Especificación
No. | Artículo | Unidad | Especificación |
Turbina de viento total | |||
1 | Poder clasificado | Kilovatio | 3000/3200 |
2 | Corte-en velocidad del viento | m/s | 2,5 |
3 | Velocidad del viento clasificada | m/s | 9/9.5 |
4 | Velocidad del viento del recorte (minuto 10) | m/s | 20 |
5 | Velocidad del viento de la supervivencia (3s) | m/s | 52,5 |
6 | Temporeros de la operación. (Densidad estándar del aire) | ℃ | -30~40 |
7 | Temporeros de la supervivencia. (Densidad estándar del aire) | ℃ | -40~50 |
8 | Ciclo vital del diseño | Año | ≥20 (terrestre) |
Rotor | |||
1 | Diámetro del rotor | m | 148 |
2 | Área barrida | ㎡ | 17203 |
3 | Longitud de la cuchilla | m | 72,5 |
4 | Material de la cuchilla | GFRP | |
Caja de cambios | |||
Caja de cambios | |||
1 | Tipo de la caja de cambios | N/A | |
2 | Ratio de la transmisión | N/A | |
Generador | |||
1 | Tipo | Generador síncrono del imán permanente | |
2 | Poder clasificado | kilovatio | 4250 |
3 | Voltaje clasificado | V | 720 |
4 | Clase del aislamiento | F | |
Convertidor | |||
1 | Tipo | Convertidor de los plenos poderes | |
2 | Factor de poder | -0.95~+0.95 | |
3 | Frecuencia clasificada | Herzios | 50 |
4 | Voltaje de la salida nominal | V | 690 |
5 | Gama de frecuencia de la entrada-salida | Herzios | ±2.5 |
Sistema del desvío | |||
1 | Conductor del desvío | Reductor planetario del grado eléctrico de la impulsión cuatro | |
2 | Freno del desvío | Freno electromágnetico + freno hidráulico | |
3 | Velocidad del desvío | °/s | ≤0.3 |
Protección de aligeramiento | |||
1 | Estándar de diseño | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, pauta de GL | |
2 | Poner a tierra Resistanc | Ω | Frecuencia del poder que pone a tierra la resistencia de la turbina ≤4 de la unidad |
Torre | |||
1 | Tipo | Torre cónica de acero | |
2 | Altura del eje | m | 90/95/100 |
Amplia gama del uso
◆La producción de energía fuera de la red puede cubrir las necesidades de: motores, equipo eléctrico, refrigeradores, congeladores, fans eléctricas, aires acondicionados, cocinas de inducción, hornos de microondas, hervidores de arroz, calefacción por agua eléctrica, carga, etc.
◆Independiente y fuente de alimentación centralizada para las lámparas de calle híbridas viento-solares, fuente de alimentación para el equipo de supervisión y el equipo, fuente de alimentación para los hogares, estaciones base de la comunicación, áreas pastorales, protección forestal, semáforos, estaciones base de la comunicación, etc., fuente de alimentación independiente para los pueblos, fábricas, islas, y campos militares. Las fans múltiples pueden también ser interconectadas.
◆producción de energía Rejilla-conectada.
Equipo relacionado: viento y regulador híbrido solar. Inversor puro de la onda sinusoidal. el panel solar.
Persona de Contacto: vivian