Home
>
productos
>
Generador de turbina de la energía eólica
>
Generador de turbina eólica de energía eólica de 1MW 1.5MW 2MW 2.5 MW, generador eléctrico de viento
Parámetros técnicos
Potencia nominal 1.0MW~3.2MW
Voltaje nominal 690VAC
Especificación
| No. | Artículo | Unidad | Especificación |
| Turbina eólica completa | |||
| 1 | Potencia nominal | KW | 3000/3200 |
| 2 | Velocidad de viento de conexión | m/s | 2.5 |
| 3 | Velocidad de viento nominal | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Velocidad de viento de desconexión (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Velocidad de viento de supervivencia (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Temperatura de operación (densidad de aire estándar) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Temperatura de supervivencia (densidad de aire estándar) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Ciclo de vida de diseño | Año | ≥20(en tierra) |
| Rotor | |||
| 1 | Diámetro del rotor | m | 148 |
| 2 | Área barrida | ㎡ | 17203 |
| 3 | Longitud de la pala | m | 72.5 |
| 4 | Material de la pala | GFRP | |
| Caja de cambios | |||
| Caja de cambios | |||
| 1 | Tipo de caja de cambios | N/A | |
| 2 | Relación de transmisión | N/A | |
| Generador | |||
| 1 | Tipo | Generador síncrono de imanes permanentes | |
| 2 | Potencia nominal | kW | 4250 |
| 3 | Voltaje nominal | V | 720 |
| 4 | Clase de aislamiento | F | |
| Convertidor | |||
| 1 | Tipo | Convertidor de potencia completa | |
| 2 | Factor de potencia | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| 4 | Voltaje de salida nominal | V | 690 |
| 5 | Rango de frecuencia de entrada/salida | Hz | ±2.5 |
| Sistema de guiñada | |||
| 1 | Controlador de guiñada | Accionamiento eléctrico/reductor planetario de cuatro grados | |
| 2 | Freno de guiñada | Freno electromagnético + freno hidráulico | |
| 3 | Velocidad de guiñada | °/s | ≤0.3 |
| Protección contra rayos | |||
| 1 | Estándar de diseño | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, Guía GL | |
| 2 | Resistencia de puesta a tierra | Ω | Resistencia de puesta a tierra a frecuencia de red de la unidad de turbina ≤4 |
| Torre | |||
| 1 | Tipo | Torre cónica de acero | |
| 2 | Altura del buje | m | 90/95/100 |
sobre nosotros
Se encuentra adyacente al patrimonio natural y cultural de fama mundial, el Gran Buda de Leshan y el Monte Emei.
La empresa fue invertida y construida conjuntamente en 2009 por Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. Se enfoca en el desarrollo de turbinas eólicas, sistemas de propulsión de vehículos eléctricos y ensamblajes de potencia, así como en otros equipos de generación de energía de nueva energía e industrias de fabricación de motores especiales.
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento