|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
voltaje clasificado: | 690VAC | Poder clasificado: | 1.0MW~3.2MW |
---|---|---|---|
Tipo: | Generador de energía eólica | Velocidad del viento clasificada: | 9.5m/s |
Garantía: | 3 años | Color: | Blanco/azul |
Alta luz: | generador de la energía eólica del dongfeng 1.0MW,Generador de energía eólica de 690VAC 9.5m/s,Generador de turbina de la energía eólica de 690VAC 1.0MW |
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Unidad | Especificación |
Turbina de viento total | |||
1 | Poder clasificado | Kilovatio | 3000/3200 |
2 | Corte-en velocidad del viento | m/s | 2,5 |
3 | Velocidad del viento clasificada | m/s | 9/9.5 |
4 | Velocidad del viento del recorte (minuto 10) | m/s | 20 |
5 | Velocidad del viento de la supervivencia (3s) | m/s | 52,5 |
6 | Temporeros de la operación. (Densidad estándar del aire) | ℃ | -30~40 |
7 | Temporeros de la supervivencia. (Densidad estándar del aire) | ℃ | -40~50 |
8 | Ciclo vital del diseño | Año | ≥20 (terrestre) |
Rotor | |||
1 | Diámetro del rotor | m | 148 |
2 | Área barrida | ㎡ | 17203 |
3 | Longitud de la cuchilla | m | 72,5 |
4 | Material de la cuchilla | GFRP | |
Caja de cambios | |||
Caja de cambios | |||
1 | Tipo de la caja de cambios | N/A | |
2 | Ratio de la transmisión | N/A | |
Generador | |||
1 | Tipo | Generador síncrono del imán permanente | |
2 | Poder clasificado | kilovatio | 4250 |
3 | Voltaje clasificado | V | 720 |
4 | Clase del aislamiento | F | |
Convertidor | |||
1 | Tipo | Convertidor de los plenos poderes | |
2 | Factor de poder | -0.95~+0.95 | |
3 | Frecuencia clasificada | Herzios | 50 |
4 | Voltaje de la salida nominal | V | 690 |
5 | Gama de frecuencia de la entrada-salida | Herzios | ±2.5 |
Sistema del desvío | |||
1 | Conductor del desvío | Reductor planetario del grado eléctrico de la impulsión cuatro | |
2 | Freno del desvío | Freno electromágnetico + freno hidráulico | |
3 | Velocidad del desvío | °/s | ≤0.3 |
Protección de aligeramiento | |||
1 | Estándar de diseño | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, pauta de GL | |
2 | Poner a tierra Resistanc | Ω | Frecuencia del poder que pone a tierra la resistencia de la turbina ≤4 de la unidad |
Torre | |||
1 | Tipo | Torre cónica de acero | |
2 | Altura del eje | m | 90/95/100 |
Persona de Contacto: vivian